| Desg LED Dan Do - P2.5 | |||
| Sglodion LED | |||
| Na. | Cyfansoddiad LED | Mathau |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Manylebau'r Modiwl | |||
| 1 | Traw Picsel | 2.5mm | |
| 2 | Modd gyrru | cerrynt cyson | |
| 3 | Datrysiad Modiwl | 128 dot × 64 dot | |
| 4 | Picseli Modiwl | 8192 dot | |
| 5 | Maint y Modiwl | 320 X 160mm | |
| Manyleb Arddangosfa 1920X960mm | |||
| 1 | Maint yr Arddangosfa (LXH) | 1920 x 960mm (6*6) | |
| Dimensiynau ymddangosiad yr offer | H1058x U1138 x L600mm | ||
| 2 | Datrysiad Arddangos | 768 ×384 dot | |
| 3 | Nifer y Modiwl | 6*6=36 darn | |
| 4 | Dwysedd Picsel | 160000 dot/m2 | |
| 5 | Deunydd | Haearn | |
| Paramedrau Sgrin | |||
| 1 | Disgleirdeb | 600 nit | |
| 2 | GOB | Ie | |
| 3 | Pellter Gwylio Isafswm | 2.5m | |
| 4 | Cyfradd adnewyddu | ≥3840Hz | |
| 5 | Defnydd Pŵer (Uchafswm/Cyfartaledd) | Uchafswm o 800W /m2. Cyf. 300W/m2 | |
| 6 | Cynnal a Chadw | Gwasanaeth blaen | |
| 7 | Dull rheoli | WI-FI, HDMI, disg U | |
| 8 | System Rheoli | Nova (Rheolaeth gydamserol asynchronaidd) | |
| 9 | Hirhoedledd | ≥100000H | |
| 10 | Tymheredd a lleithder amgylcheddol | T:-20℃-+45℃, U:10%-60% | |
| Nodiadau | |||
| 1. Cyfnod dilys y dyfynbris uchod: 30 diwrnod | |||
| 2. Term pris: EXW | |||
| 3. Tymor talu: taliad 100% cyn Llongau. | |||
| 4. Amser cynhyrchu: 25-30 diwrnod gwaith | |||
| 5. Gwarant: 2 flynedd | |||
| 6. Pecyn: Cas hedfan | |||
| 7. Dimensiwn y Pecyn: 125 * 74 * 135CM / pcs, GW: 140 ~ 150KG | |||
| Desg LED Dan Do - P1.86 | |
| Traw | P1.86 |
| Ffurfweddiad LED | SMD1515 |
| Maint y modiwl | 320X160mm |
| Dwysedd | 288906 dot/m2 |
| Datrysiad/modiwl | 172X86 |
| Modd sganio | 43au |
| Disgleirdeb | dan do 500 ~ 900cd / m |
| Lefel Llwyd | 16 bit |
| Cyfradd adnewyddu | 1920hz |
| Cwmni Pŵer Max.-Av (W/m) | 800/240 |
| Ystod tymheredd | -20~+55C |
| Amddiffyniad IP | IP35 |
| Desg LED Dan Do - P2 | |
| Traw | P2 |
| Ffurfweddiad LED | SMD1515 |
| Maint y modiwl | 320X160mm |
| Dwysedd | 250000 dot/m2 |
| Datrysiad/modiwl | 160X80 |
| Modd sganio | 40au |
| Disgleirdeb | dan do 800 ~ 1100cd / m |
| Lefel Llwyd | 16 bit |
| Cyfradd adnewyddu | 1920hz |
| Cwmni Pŵer Max.-Av (W/m) | 800/240 |
| Ystod tymheredd | -20~+55C |
| Amddiffyniad IP | IP35 |
| Desg LED Dan Do - P1.53 | |
| Traw | P1.53 |
| Ffurfweddiad LED | SMD1212 |
| Maint y modiwl | 320X160mm |
| Dwysedd | 424531 dot/m2 |
| Datrysiad/modiwl | 209X104 |
| Modd sganio | 52e |
| Disgleirdeb | dan do 500 ~ 900cd / m |
| Lefel Llwyd | 16 bit |
| Cyfradd adnewyddu | 1920hz |
| Cwmni Pŵer Max.-Av (W/m) | 800/240 |
| Ystod tymheredd | -20~+55C |
| Amddiffyniad IP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, Zhuhai, Guangdong, Tsieina